会社案内
社長あいさつ
「優れたシステムは、真に自由で創造的な空間からこそ生まれる」
─1985年の設立以来、Hiroconが常に唱えてきたひとつの主張です。私たちは、技術者のひとりひとりがもっとも能力を発揮しうる環境づくりを第一に考え、管理や束縛を極力排除した”創造空間”としての職場づくりを進めてきました。その成果は、多くのユーザーの信頼と評価の声になり、今日までの成長となって結実しています。Hiroconは単なるシステムハウスではありません。高度なソフトウェア技術とハードウェア技術の両方を兼ね備えたトータル・システムのプロフェッショナル集団であり、これからも自由の中で最先端の技術に挑む頭脳集団であり続けたいと考えています。
代表取締役 和田 裕幸

会社概要
名称 | ヒロコン株式会社 2001年10月1日社名変更 (旧社名:広島コントロールシステム株式会社) |
代表者 | 代表取締役 和田裕幸 |
資本金 | 3,430万円 |
事業内容 | コンピュータ・ソフトウェアの受託開発 コンピュータ・ハードウェアの受託開発 画像処理、通信制御、信号処理、計測制御等のシステム開発 各種パソコン/マイコン応用システムの開発 |
設立 | 1985年10月 |
主要取引銀行 | 広島銀行 本店 広島銀行 十日市支店 山口銀行 祇園支店 もみじ銀行 高陽支店 広島信用金庫 古市支店 |
主要取引先 (納入先) | 株式会社アイオイ・システム
|
沿革
1985年10月 | 資本金950万円で広島コントロールシステム株式会社を設立 |
1992年 5月 | 広島市安佐南区に本社を移転 |
1992年10月 | 資本金を1,730万円に増資 |
1994年 3月 | 通産省からの技術改善費等補助金で新型ケーブルチェッカーを開発 |
1994年 6月 | 汎用DSPボードSBD77を販売開始 |
1995年 4月 | 熱画像計測システムを株式会社ニコンにOEM供給開始 |
1996年10月 | 電話会議システムをNTTメディアサプライ株式会社にOEM供給開始 |
1999年 3月 | 行先刑事シリーズを販売開始 |
1999年 9月 | ポータブル表面反応測定装置販売開始 |
2000年 7月 | 東京都新宿区に東京開発部を開設 |
2001年 3月 | 科学技術振興事業団からの助成金により携帯型さび安定度測定装置を開発 |
2001年10月 | 社名をヒロコン株式会社に変更 |
2002年 4月 | 資本金を3,430万円に増資 |
2003年 2月 | 中国での事業展開を開始 |
2004年 3月 | 経産省地域新生コンソーシアム研究開発事業(環境対応型ビデオマススコープ超高速セロミクスロボットの開発)に参加 |
2005年 4月 | 九州研究開発センタ-を開設(北九州学術研究都市内) |
2006年 3月 | 中国上海市に独資で現地法人「広控信息技術(上海)有限公司」を設立 |
2006年 12月 | モバイルファイラーをドコモモバイル中国㈱等に販売開始 |
2007年 11月 | 広島市の「新技術・産学官共同研究開発助成金」により「音源方向推定を用いた話者の音声のみ収音する装置の開発、及びテレビ会議システムへの応用」の研究開発を開始 |
2008年 10月 | 広島県の「ひろしま産業創生助成金」により「ハードウェア非依存型OSS組込みソフトウェア向けフレームワークの開発」を開始 |
2019年 6月 | 東京都千代田区内神田に東京開発部を移転 |
ACCESS
本社開発部
〒731-0121
広島市安佐南区中須1丁目16番10号エルサンク濱岡2F
TEL: (082)831-0121
FAX: (082)876-1599
■ 交通のご案内 ■
JR可部線 | 広島駅から約22分「大町駅」下車徒歩10分 または「古市橋駅」下車、徒歩14分 |
新交通システム 「アストラムライン」 | 「本通駅」から約17分 「古市駅」下車 徒歩7分 |
バス (広島交通・広島電鉄) | 広島バスセンターから「可部方面」行き約20分 広島駅から「可部方面」行き 約20分 いずれも「古市小学校前」下車 徒歩5分 |
車 | 広島市内から国道54号線を北(可部/三次)方面へ向かって約20分「沼田別れ交差点」を左に入り歩道橋が見えたら右折、スグ 山陽自動車道、広島インターチェンジから約10分 |
東京開発部
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-5-11 セントラル大手町305号室
TEL: (03)6721-9704
■ 交通のご案内 ■
東京メトロ「大手町駅」C2cかA1出口より徒歩約6分 |
JR「神田駅」西口より徒歩約6分 |